(以下数据来源于著名网站统计专家Hitbox)
Country/District 国家/地区 Visitors / %
1. Major Domains (.com, .net, .gov, .mil, .edu) 顶级域名,来源不明 4,298 / 48.03
2. China (.cn) 中国 1,172 / 13.10
3. Australia (.au) 澳大利亚 712 / 7.96
4. Taiwan (.tw) 台湾 626 / 7.00
5. United Kingdom (.uk) 英国 494 / 5.52
6. Hong Kong (.hk) 香港 296 / 3.31
7. Japan (.jp) 日本 268 / 2.99
8. Singapore (.sg) 新加坡 185 / 2.07
9. New Zealand (.nz) 新西兰 116 / 1.30
10. Canada (.ca) 加拿大 101 / 1.13
11. Germany (.de) 德国 68 / 0.76
12. Netherlands (.nl) 荷兰 60 / 0.67
13. France (.fr) 法国 57 / 0.64
14. Estonia (.ee) 爱沙尼亚 45 / 0.50
15. Belgium (.be) 比利时 44 / 0.49
16. Mexico (.mx) 墨西哥 42 / 0.47
17. Malaysia (.my) 马来西亚 31 / 0.35
18. Sweden (.se) 瑞典 27 / 0.30
19. Italy (.it) 意大利 25 / 0.28
20. Switzerland (.ch) 瑞士 22 / 0.25
21. Ireland (.ie) 爱尔兰 18 / 0.20
22. South Africa (.za) 南非 18 / 0.20
23. Korea, Republic of (.kr) 韩国 17 / 0.19
24. Thailand (.th) 泰国 17 / 0.19
25. United States (.us) 美国 16 / 0.18
26. Russian Federation (.ru) 俄罗斯 13 / 0.15
27. Egypt (.eg) 埃及 11 / 0.12
28. Austria (.at) 奥地利 10 / 0.11
29. Finland (.fi) 芬兰 9 / 0.10
30. Ukraine (.ua) 乌克兰 9 / 0.10
31. Saudi Arabia (.sa) 沙特阿拉伯 8 / 0.09
32. Brazil (.br) 巴西 7 / 0.08
33. Denmark (.dk) 丹麦 7 / 0.08
34. Macau (.mo) 澳门 7 / 0.08
35. Poland (.pl) 波兰 7 / 0.08
36. Turkey (.tr) 土耳其 7 / 0.08
37. Greece (.gr) 希腊 6 / 0.07
38. India (.in) 印度 6 / 0.07
39. Indonesia (.id) 印度尼西亚 6 / 0.07
40. Israel (.il) 以色列 6 / 0.07
41. Norway (.no) 挪威 5 / 0.06
42. Portugal (.pt) 葡萄牙 5 / 0.06
43. Jordan (.jo) 约旦 3 / 0.03
44. Pakistan (.pk) 巴基斯坦 3 / 0.03
45. Slovenia (.si) 斯洛文尼亚 3 / 0.03
46. Spain (.es) 西班牙 3 / 0.03
47. Bulgaria (.bg) 保加利亚 2 / 0.02
48. Columbia (.co) 哥伦比亚 2 / 0.02
49. Croatia/Hrvatska (.hr) 克罗地亚 2 / 0.02
50. Kazakhstan (.kz) 哈萨克斯坦 2 / 0.02
51. Romania (.ro) 罗马尼亚 2 / 0.02
52. Slovakia (.sk) 斯洛伐克 2 / 0.02
53. Trinidad and Tobago (.tt) 千里达和多巴哥 2 / 0.02
54. Viet Nam (.vn) 越南 2 / 0.02
55. Albania (.al) 阿尔巴尼亚 1 / 0.01
56. Argentina (.ar) 阿根廷 1 / 0.01
57. Brunei Darussalam (.bn) 文莱 1 / 0.01
58. Czech Republic (.cz) 捷克 1 / 0.01
59. Dominican Republic (.do) 多米尼加 1 / 0.01
60. Kenya (.ke) 肯尼亚 1 / 0.01
61. Luxembourg (.lu) 卢森堡 1 / 0.01
62. Mauritius (.mu) 毛里求斯 1 / 0.01
63. Namibia (.na) 那密比亚 1 / 0.01
64. Nepal (.np) 尼泊尔 1 / 0.01
65. Peru (.pe) 秘鲁 1 / 0.01
66. Philippines (.ph) 菲律宾 1 / 0.01
67. Turkmenistan (.tm) 土库曼斯坦 1 / 0.01
68. United Arab Emirates (.ae) 阿拉伯联合酋长国 1 / 0.01
69. Venezuela (.ve) 委内瑞拉 1 / 0.01
70. Yugoslavia (.yu) 南斯拉夫 1 / 0.01
71. Zimbabwe (.zw) 津巴布维 1 / 0.01
Total 8,949 8,949 /100.00%